
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-31 | 10:41 | 10:56 | 15 分鐘 |
2 | 02:54 | 04:52 | 118 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
4 | 2023-05-30 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
5 | 18:43 | 21:00 | 136 分鐘 | |
6 | 13:57 | 16:17 | 140 分鐘 | |
7 | 11:29 | 13:12 | 103 分鐘 | |
8 | 05:23 | 06:29 | 66 分鐘 | |
9 | 01:11 | 03:04 | 113 分鐘 | |
10 | 2023-05-29 | 19:51 | 22:40 | 169 分鐘 |
11 | 15:40 | 17:46 | 126 分鐘 | |
12 | 03:42 | 05:03 | 80 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
14 | 2023-05-28 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
15 | 19:31 | 20:31 | 60 分鐘 | |
16 | 17:33 | 18:34 | 60 分鐘 | |
17 | 14:01 | 15:51 | 110 分鐘 | |
18 | 04:32 | 05:58 | 86 分鐘 | |
19 | 00:46 | 03:36 | 170 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
21 | 2023-05-27 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
22 | 20:09 | 21:15 | 66 分鐘 | |
23 | 16:03 | 17:42 | 99 分鐘 | |
24 | 13:53 | 15:14 | 82 分鐘 | |
25 | 05:05 | 06:27 | 83 分鐘 | |
26 | 04:40 | 04:48 | 8 分鐘 | |
27 | 00:02 | 03:06 | 184 分鐘 | |
28 | 2023-05-26 | 18:11 | 20:12 | 121 分鐘 |
29 | 13:46 | 15:46 | 120 分鐘 | |
30 | 04:49 | 05:49 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168927.hge107.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
